|
|
チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | |||
|---|---|---|---|---|
| ビーフカレー マイアミコック ベーシック | ||||
| [不明] (流通価格200 円程度) | ||||
| 200 g | ||||
| 192 kcal | ||||
| アリランソースにフルーツチャツネ、黒砂糖で、辛さと酸味のゴールデンバランスを引き出したカレー。 | ||||
| 香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
| ☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
|
未食
辛さ:☆☆☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
![]() ケンコーコムのチタカ ビーフカレー マイアミコック ベーシックのページ | ||||