|
ハウス食品株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | |||
|---|---|---|---|---|
| カレーマルシェ 甘口 | ||||
| 欧風カレー 同じスタイルのレトルトカレーを探す | ||||
| 288 円 (流通価格240 円程度) | ||||
| 甘口(2/5) | ||||
| 210 g | ||||
| 230 kcal | ||||
| たっぷりのマッシュルームと独自の新製法で柔らかくておいしくなった牛肉が入った、コンソメの旨味と乳製品のコクがいきているまろやかな本格欧風カレー。 | ||||
| 香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
| ☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
|
未食
辛さ:★★☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
![]() ケンコーコムのハウス カレーマルシェ 甘口のページ | ||||