|
|
ハウス食品株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | |||
|---|---|---|---|---|
| とろうま牛角煮カレー | ||||
| ポークカレー 同じスタイルのレトルトカレーを探す | ||||
| 298 円 (流通価格280 円程度) | ||||
| こくの中辛 | ||||
| 210 g | ||||
| 244 kcal | ||||
| スパイスで味付けした豚肉を柔らかく煮込み、肉の旨みをいかした、豚角煮の柔らかさやおいしさが楽しめるカレー。 | ||||
| 香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
| ☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
|
未食
辛さ:☆☆☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
![]() ケンコーコムのハウス とろうま牛角煮カレーのページ | ||||