エム・シーシー食品株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | ||||
国産鶏の赤カレー | ||||
チキンカレー 同じスタイルのレトルトカレーを探す | ||||
[不明] (流通価格300 円程度) | ||||
辛口 | ||||
200 g | ||||
292 kcal | ||||
国産鶏のひき肉を使用し、野菜をベースに仕上げたカレーソースに、コチジャン・赤唐辛子・パプリカ3種類の赤素材で旨みのある辛さを加えたカレー。 | ||||
香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
未食
辛さ:☆☆☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
ケンコーコムのMCC 国産鶏の赤カレーのページ |