エム・シーシー食品株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | ||||
パプリカとチキンのカレー | ||||
チキンカレー 同じスタイルのレトルトカレーを探す | ||||
[不明] (流通価格300 円程度) | ||||
やや辛口(4/5) | ||||
200 g | ||||
196 kcal | ||||
野菜でとろみを出したカレーソースに、脂分の少ない鶏肉と国産の赤パプリカとたまねぎで仕上げた、さわやかな味わいのチキンカレー。 | ||||
香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
未食
辛さ:★★★★☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
ケンコーコムのMCC パプリカとチキンのカレーのページ |