|
|
エム・シーシー食品株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | |||
|---|---|---|---|---|
| 国産豚の黒カレー | ||||
| ポークカレー 同じスタイルのレトルトカレーを探す | ||||
| [不明] (流通価格300 円程度) | ||||
| やや辛口 | ||||
| 200 g | ||||
| 402 kcal | ||||
| 国産豚のひき肉を使用し、野菜をベースに仕上げたカレーソースに、黒糖・黒ゴマ・ココア3種の黒素材で甘さと深いコクを加えたカレー。 | ||||
| 香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
| ☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
|
未食
辛さ:☆☆☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
![]() ケンコーコムのMCC 国産豚の黒カレーのページ | ||||