|
|
明治製菓株式会社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | |||
|---|---|---|---|---|
| まるごと野菜 香味野菜のキーマカリー | ||||
| キーマカレー 同じスタイルのレトルトカレーを探す | ||||
| 262 円 (流通価格240 円程度) | ||||
| 180 g | ||||
| 140 kcal | ||||
| 香味野菜(たまねぎ、にんじん、セロリ)やトマトをたっぷり使った、野菜が主役のキーマカレー。 | ||||
| 香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
| ☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
|
未食
辛さ:☆☆☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
![]() ケンコーコムの明治製菓 まるごと野菜 香味野菜のキーマカリーのページ | ||||