株式会社創健社 同じメーカーのレトルトカレーを探す | ||||
ベジタブルカレー 中辛 | ||||
273 円 (流通価格270 円程度) | ||||
中辛 | ||||
210 g | ||||
210 kcal | ||||
国内産特別栽培(農薬を使用せず栽培)の野菜(玉ねぎ、にんじん、じゃがいも)を使用。動物性の肉をベースにした肉エキスなどの調味料は、加えていない純植物性ヘルシーカレー。 | ||||
香り:☆☆☆ 具材:☆☆☆ コストパフォーマンス:☆☆☆ | ||||
☆☆☆☆☆ 未食 | ||||
未食
辛さ:☆☆☆☆☆
ボディ:☆☆☆☆☆
| ||||
| ||||
ケンコーコムの創健社 ベジタブルカレー 中辛のページ |