火の谷高原ビール ポーター | ||
銘柄名 | 火の谷高原ビール ポーター | |
国名・地域名 | 日本 三重県 同じ地域のビールを探す | |
メーカー名・醸造元 | (有)美杉観光開発 | |
発酵方法 | 上面発酵 | |
スタイル | ポーター | |
アルコール度数 | 5.7% | |
★★★★☆ うまい!こんなビールを毎日飲めたら幸せだ。 | ||
非常に少ない/入手困難 ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想 (2008/03)
注いでみます。色はかなり濃く黒っぽく見える。すっぱいアロマあり。 飲んでみます。強い苦味とコゲたフレーバーが感じられ、後味に強い酸味が残る。甘さは控えめでボディはミディアム〜フル。濃厚すぎずスッキリとした飲みごこち。個人的にはもう少し甘いほうが好きかなぁ。 入手先:火の谷ビール工場 |