![]() キリン 円熟 | ||
| 銘柄名 | キリン 円熟 (KIRIN ENJUKU) | |
| 国名・地域名 | 日本 | |
| メーカー名・醸造元 | キリンビール(株) | |
| 発酵方法 | 下面発酵 | |
| スタイル | ピルスナー(発泡酒) | |
| アルコール度数 | 6.0% | |
| ★★★☆☆ 平均的レベル。普通のビールやね。 | ||
| 多い/簡単に入手可 ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想 (2007/06)
名前からして、もう少しコクがあると期待したが思ったより普通の発泡酒。それでも爽快さよりマッタリした感じがあり、まぁ美味い方。 原材料に珍しく「小麦麦芽」があったんですが、泡立ちは普通。 入手先:リカーズKITA(酒・デリカ) ![]() | ||