![]() 麒麟 淡麗 グリーンラベル | ||
| 銘柄名 | 麒麟 淡麗 グリーンラベル | |
| 国名・地域名 | 日本 | |
| メーカー名・醸造元 | キリンビール(株) 同じメーカーのビールを探す | |
| 発酵方法 | 下面発酵 | |
| スタイル | ピルスナー(発泡酒) | |
| アルコール度数 | 4.5% | |
| ★★☆☆☆ 期待ハズレ。オススメするほどでは。 | ||
| 少ない/入手しにくい ネット通販で探す→楽天市場 / | ||
実際に飲んだ感想 (2006/12)
普通の「淡麗 生」と比較するとさっぱりしていると言うか、水っぽいと言うか・・・。 入手先:リカーズKITA(酒・デリカ) | ||