快盃 | ||
銘柄名 | 快盃 ( KAIHAI) | |
国名・地域名 | 韓国 | |
メーカー名・醸造元 | ||
発酵方法 | [不明] | |
スタイル | 新ジャンル | |
アルコール度数 | 4.7% | |
麦芽使用比率67%以上のビールに米・麦焼酎をブレンドした新ジャンルビール。 | ||
★★★★☆ うまい!こんなビールを毎日飲めたら幸せだ。 | ||
少ない/入手しにくい ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想
1缶99円で買いました(汗。ビールと焼酎のブレンドで「新ジャンル」扱いなんで税金が安いようです。 飲んでみます。ん?意外にコクがあって飲み応え十分。口に含んだ時の感覚がチューハイっぽい気もしますがこりゃ意外と美味いですよ!?税制のスキマをついて上手いこと商品開発したもんですね〜感心。 入手先:バーボン・バーボン |