![]() ハッピースカイ | ||
| 銘柄名 | ハッピースカイ ( Happy Sky) | |
| 国名・地域名 | 韓国 | |
| メーカー名・醸造元 | ||
| 発酵方法 | [不明] | |
| スタイル | 新ジャンル | |
| アルコール度数 | 5.0% | |
| 「業務スーパー」のオリジナルブランド。 原材料:発泡酒(麦芽使用率25%以上50%未満)、スピリッツ(米・大麦) | ||
| ★★★☆☆ 平均的レベル。普通のビールやね。 | ||
| 少ない/入手しにくい ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想 (2007/04)
78円と言う恐ろしい格安価格で売ってた新ジャンルビール。かなり期待できない。。。 注いでみます。おおっ、泡がきめ細かく泡がしっかり!なんか変な臭いはするが。。。 飲んでみます。スーパードライ的な缶デザインとは裏腹にほんのり甘味があり、なんかまろやかな部分もある。ただ、2倍希釈したくらいの水っぽさはちょっと。。。安いんでこんなもんかな。 入手先:業務スーパー ![]() | ||