![]() アサヒ プライムタイム | ||
| 銘柄名 | アサヒ プライムタイム (ASAHI PRIME TIME) | |
| 国名・地域名 | 日本 | |
| メーカー名・醸造元 | アサヒビール(株) | |
| 発酵方法 | 下面発酵 | |
| スタイル | ピルスナー | |
| アルコール度数 | 5.5% | |
| アサヒビールの誇るプレミアムビール。 | ||
| ★★★☆☆ 平均的レベル。普通のビールやね。 | ||
| 非常に多い/どこでも売っている ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想 (2006/12)
注いでみます。泡がきめ細かく、たっぷり出てきます。香りはあんまりしません。 飲んでみます。う〜ん、甘いっすね〜最初はコクはあるものの、後味はすぐに消えていく感じ。水っぽい印象。ガブガブ飲む訳じゃないし、「プレミアムビール」ならもっと味わえるようなビールの方がいいような。。。 入手先:やまや ![]() | ||