![]() 有機農法ビール | ||
| 銘柄名 | 有機農法ビール | |
| 国名・地域名 | 日本 | |
| メーカー名・醸造元 | 日本ビール醸造(株) | |
| 発酵方法 | 下面発酵 | |
| スタイル | ピルスナー | |
| アルコール度数 | 5.0% | |
| ドイツ産有機栽培麦芽、ニュージ−ランド産有機栽培ホップを使用。 | ||
| ★★★★☆ うまい!こんなビールを毎日飲めたら幸せだ。 | ||
| 少ない/入手しにくい ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想 (2006/12)
注いでみます。少し濁りがある黄金色。 飲んでみます。ほほ〜、まろやかで優しい甘味があります。旨味・苦味がバランスよくまとまっている感じ。円やかです。有機農法だからって味は変わんないだろう・・・と思いきや、意外でした。 入手先:リカーズKITA(酒・デリカ) | ||