![]() OB ビール | ||
| 銘柄名 | OB ビール | |
| 国名・地域名 | 韓国 | |
| メーカー名・醸造元 | ||
| 発酵方法 | 下面発酵 | |
| スタイル | ピルスナー | |
| アルコール度数 | 4.4% | |
| ★★★☆☆ 平均的レベル。普通のビールやね。 | ||
| 普通/手に入りやすい ネット通販で探す→楽天市場 / amazon | ||
実際に飲んだ感想 (2006/11)
注いでみます。かなり色が薄く、泡は真っ白でこんもり。 飲んでみます。程よい苦味で後味スッキリ。日本のビールよりかなり軽く、アメリカンラガーっぽいです。「喉越しを楽しむ」系のビール。 入手先:BEERSくめ ![]() | ||